Impuesto Predial
| Cuota | Fecha |
|---|---|
| 1° Cuota | 28 DE FEBRERO |
| 2° Cuota | 31 DE MAYO |
| 3° Cuota | 31 DE AGOSTO |
| 4° Cuota | 30 DE NOVIEMBRE |
Arbitrios Municipales
| Cuota | Fecha |
|---|---|
| 1° Cuota | 31 DE ENERO |
| 2° Cuota | 28 DE FEBRERO |
| 3° Cuota | 28 DE MARZO |
| 4° Cuota | 30 DE ABRIL |
| 5° Cuota | 31 DE MAYO |
| 6° Cuota | 30 DE JUNIO |
| 7° Cuota | 31 DE JULIO |
| 8° Cuota | 31 DE AGOSTO |
| 9° Cuota | 29 DE SETIEMBRE |
| 10° Cuota | 31 DE OCTUBRE |
| 11° Cuota | 30 DE NOVIEMBRE |
| 12° Cuota | 30 DE DICIEMBRE |

